品牌 | 精測 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
江蘇原子吸收光譜儀廠家
產(chǎn)品項目 | 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 |
SDA-100SF 火焰型原子吸收分光光度計-經(jīng)濟型 | 配置:4燈座手動切換的主機,空壓機,控制軟件,隨機附件,運費,現(xiàn)場安裝調試,一年免費質保、3個空心陰極燈及標準溶液。 高純乙炔、電腦、打印機。(用戶自配) | 1套 |
SDA-100F 火焰型原子吸收分光光度計-標準型 | 配置:6燈座手動切換的主機,空壓機,控制軟件,隨機附件,運費,現(xiàn)場安裝調試,一年質保、電腦、打印機。 空心陰極燈及標準溶液. 高純乙炔、電腦、打印機。(用戶自配) | 1套 |
SDA-100AF 火焰型原子吸收分光光度計 --自動型 | 配置:8燈座自動切換的主機、自動氣體進量控制、自動點火熄火;檢測器位置自動調節(jié);空壓機,控制軟件,隨機附件,運費,現(xiàn)場安裝調試,一年免費質保,空心陰極燈及標準溶液、電腦、打印機。 高純乙炔、電腦、打印機。(用戶自配) | 1套 |
江蘇原子吸收光譜儀廠家
附件1:火焰法機型可以檢測的金屬元素種類:
鋰、鈉、鎂、鉀、鈣、鉻(gè) 錳、鐵、鈷、鎳(niè) 銅、鋅、鎵(jiā) 鍺(zhě) 銣(rú) 鍶(sī)鉬(mù) 锝(dé) 釕(liǎo) 銠(lǎo) 鈀(bǎ) 銀、鎘(gé) 銦(yīn) 錫、銻(tī) 碲(dì) 銫(sè) 鋨(é) 銥(yī) 鉑(bó) 金、(tā) 鉛(qiān) 鉍(bì)
儀器配置清單
名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
原子吸收主機
| 臺 | 1 | SDA-100SF/100F8/100AF型(單火焰型)—3/8燈座自動切換 |
火焰原子化器 | 只 | 1 | 用于檢測:錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鉻鈷鎳銀鎘銦錫銻鉑金鉛鉍等30多種元素 |
電腦 | 套 | 1 | 用于控制儀器 |
打印機 | 臺 | 1 | 適配電腦 |
空氣壓縮機 | 臺 | 1 | 適配主機(無油靜音) |
油水分離器 | 臺 | 1 | 適配空氣壓縮機 |
點火器 | 把 | 1 | 用于檢測器點火 |
元素燈連接線 | 根 | 3 | 適配主機 |
主機電源線 | 根 | 1 | 適配主機 |
儀器罩 | 個 | 1 | 用于主機 |
儀器資料 | 套 | 1 | 使用說明書、合格證、裝箱單等 |
控制軟件 | 臺 | 1 | 適配主機,軟件升級時免費升級、含信號線 |
元素燈 | 只 | 2 | 金、銀各1只 |
標準溶液 | 瓶 | 2 | 金、銀 各1瓶 |
空氣氣體管路 | 米 | 5 | 管徑10 |
乙炔氣體管路 | 米 | 10 | 管徑10 |
隨機備件 | 套 | 1 | 適配主機 |
隨機義務 | 運費、現(xiàn)場安裝調試及人員培訓、壹年免費質保 |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(xwmsk.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap